سری Purple وسترن دیجیتال برای ضبط پیوسته در دستگاههای NVR و DVR ساخته شده است.
قیمتها و موجودی این صفحه از منبع مرجع گرفته میشود و بهصورت خودکار روزانه چند بار بهروزرسانی میشود.
تاریخچه قیمت
ثبت خودکار تاریخچهٔ قیمت از 1405/08/07 16:01 آغاز شده است؛ تغییرات قبل از آن فقط از گزارش ثبتشدهٔ همگامساز (از 1405/07/29) وارد شده و سابقهٔ قدیمیتر وجود ندارد.
12 ماهه شرکتی
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/10 08:00 | 71,299,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 70,999,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 68,999,000 تومان |
24 ماهه سازگار-حامی-آواژنگ
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/12 12:00 | 110,299,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 109,799,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 112,699,000 تومان |
| 1405/08/06 16:01 | 111,999,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 112,599,000 تومان |
| 1405/07/29 16:01 | 111,999,000 تومان |
36 ماهه زرین تجارت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/11 16:00 | 86,999,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 85,899,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 85,999,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 84,999,000 تومان |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.