سری Purple وسترن دیجیتال برای ضبط پیوسته در دستگاههای NVR و DVR ساخته شده است.
قیمتها و موجودی این صفحه از منبع مرجع گرفته میشود و بهصورت خودکار روزانه چند بار بهروزرسانی میشود.
تاریخچه قیمت
ثبت خودکار تاریخچهٔ قیمت از 1405/08/07 16:01 آغاز شده است؛ تغییرات قبل از آن فقط از گزارش ثبتشدهٔ همگامساز (از 1405/07/29) وارد شده و سابقهٔ قدیمیتر وجود ندارد.
12 ماهه شرکتی
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/12 16:00 | 20,199,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 19,999,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 21,399,000 تومان |
| 1405/08/07 12:00 | 21,299,000 تومان |
| 1405/08/05 12:00 | 21,499,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 21,299,000 تومان |
24 ماهه سازگار-حامی-آواژنگ
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/12 12:00 | 43,399,000 تومان |
| 1405/08/11 20:00 | 42,999,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 42,449,000 تومان |
| 1405/08/10 16:00 | 43,999,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 43,199,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 43,299,000 تومان |
| 1405/07/29 16:01 | 42,999,000 تومان |
| 1405/07/29 12:05 | 42,990,000 تومان |
36 ماهه زرین تجارت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/11 16:00 | 29,499,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 30,299,000 تومان |
| 1405/08/09 16:01 | 30,999,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 30,499,000 تومان |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.