سری Purple وسترن دیجیتال برای ضبط پیوسته در دستگاههای NVR و DVR ساخته شده است.
قیمتها و موجودی این صفحه از منبع مرجع گرفته میشود و بهصورت خودکار روزانه چند بار بهروزرسانی میشود.
تاریخچه قیمت
ثبت خودکار تاریخچهٔ قیمت از 1405/08/07 16:01 آغاز شده است؛ تغییرات قبل از آن فقط از گزارش ثبتشدهٔ همگامساز (از 1405/07/29) وارد شده و سابقهٔ قدیمیتر وجود ندارد.
12 ماهه شرکتی
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/11 16:00 | 31,999,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 34,899,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 34,999,000 تومان |
| 1405/07/30 16:01 | 32,999,000 تومان |
24 ماهه سازگار-حامی-آواژنگ
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/12 12:00 | 55,299,000 تومان |
| 1405/08/11 20:00 | 54,999,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 54,599,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 56,999,000 تومان |
| 1405/08/02 16:01 | 56,790,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 54,999,000 تومان |
| 1405/07/29 16:01 | 55,499,000 تومان |
36 ماهه زرین تجارت
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| 1405/08/11 16:00 | 40,599,000 تومان |
| 1405/08/11 12:00 | 41,000,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 41,399,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 41,499,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 40,999,000 تومان |
| 1405/07/29 16:01 | 40,990,000 تومان |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.