رک و متعلقات
لیست قیمت رک — بهروزرسانی ۲۷ مهر ۱۴۰۵
قیمتها به تومان است. علامت «-» یعنی آن مدل در این برند موجود نیست؛ برای استعلام تماس بگیرید.
به دلیل نوسان قیمت، لطفاً پیش از خرید با شماره ۶۶۷۱۷۳۸۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
رک دیواری
| سایز رک | اچ پی آسیا | کبیر صنعت | آلترو | پایا سیستم | FMJ | آماد سیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ یونیت (مخصوص DVR) | - | ۳٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۵٬۰۰۰ | - | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | - |
| ۴ یونیت · عمق ۴۵ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ یونیت · عمق ۴۰ | - | - | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰ | - | ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | - |
| ۶ یونیت · عمق ۴۵ | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۹٬۵۸۰٬۰۰۰ | - | ۹٬۵۰۶٬۳۰۰ | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ یونیت · عمق ۴۵ | - | ۱۰٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۰۵٬۷۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ یونیت · عمق ۶۰ | ۹٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | - | - | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ یونیت · عمق ۴۵ | ۹٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | - | ۱۰٬۸۲۱٬۸۰۰ | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ یونیت · عمق ۶۰ | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۷۳٬۸۰۰ | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ یونیت · عمق ۶۰ | ۱۲٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۷۰٬۰۰۰ | - | ۱۶٬۴۱۹٬۷۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
رک ایستاده
| سایز رک | اچ پی آسیا | کبیر صنعت | آلترو | پایا سیستم | FMJ | آماد سیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ یونیت · عمق ۶۰ | ۱۴٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۴۰٬۰۰۰ | - | ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ یونیت · عمق ۶۰ | - | - | - | ۳۷٬۵۴۴٬۱۰۰ | - | ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ یونیت · عمق ۶۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | - |
| ۱۸ یونیت · عمق ۸۰ | ۳۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱۸ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| ۲۲ یونیت · عمق ۶۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۵۱۱٬۷۰۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ یونیت · عمق ۸۰ | ۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۹۳۰٬۰۰۰ | - | - | - | ۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ یونیت · عمق ۶۰ | ۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۵۷۰٬۴۰۰ | - | ۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ یونیت · عمق ۸۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۹۸۰٬۰۰۰ | - | ۵۷٬۶۹۶٬۱۰۰ | - | ۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | - | - | ۶۳٬۱۹۰٬۶۰۰ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ یونیت · عمق ۶۰ | ۴۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۶۶۰٬۰۰۰ | - | - | - | ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ یونیت · عمق ۸۰ | ۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | - | - | - | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ یونیت · عمق ۶۰ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | - | - | ۵۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | - | ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ یونیت · عمق ۸۰ | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | - | - | ۶۵٬۱۱۳٬۳۰۰ | - | ۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | - | ۷۱٬۵۸۵٬۸۰۰ | - | ۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۲ یونیت · عمق ۶۰ | ۵۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | - | ۶۵٬۸۸۰٬۱۰۰ | - | ۵۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۲ یونیت · عمق ۸۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | - | ۷۴٬۰۹۶٬۰۰۰ | - | ۶۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۲ یونیت · عمق ۱۰۰ | ۶۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۰۱۸٬۱۰۰ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |







