سری Purple وسترن دیجیتال برای ضبط پیوسته در دستگاههای NVR و DVR ساخته شده است.
قیمتها و موجودی این صفحه از منبع مرجع گرفته میشود و بهصورت خودکار روزانه چند بار بهروزرسانی میشود.
تاریخچه قیمت
ثبت خودکار تاریخچهٔ قیمت از 1405/08/07 16:01 آغاز شده است؛ تغییرات قبل از آن فقط از گزارش ثبتشدهٔ همگامساز (از 1405/07/29) وارد شده و سابقهٔ قدیمیتر وجود ندارد.
24 ماهه یونیک
1405/08/071405/08/13
کمترین 29,399,000 تومان — بیشترین 29,990,000 تومان (محور افقی: زمان، از چپ قدیمیتر به راست جدیدتر)
| تاریخ | قیمت |
|---|
| 1405/08/12 12:00 | 29,990,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 29,599,000 تومان |
| 1405/08/07 16:01 | 29,399,000 تومان |
24 ماهه سازگار-حامی-آواژنگ
1405/07/291405/08/13
کمترین 36,999,000 تومان — بیشترین 39,899,000 تومان (محور افقی: زمان، از چپ قدیمیتر به راست جدیدتر)
| تاریخ | قیمت |
|---|
| 1405/08/12 12:00 | 39,399,000 تومان |
| 1405/08/11 20:00 | 38,999,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 38,399,000 تومان |
| 1405/08/10 16:00 | 38,599,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 37,399,000 تومان |
| 1405/08/03 16:01 | 39,599,000 تومان |
| 1405/07/29 20:01 | 36,999,000 تومان |
| 1405/07/29 16:01 | 39,899,000 تومان |
36 ماهه زرین تجارت
1405/08/071405/08/13
کمترین 13,399,000 تومان — بیشترین 14,299,000 تومان (محور افقی: زمان، از چپ قدیمیتر به راست جدیدتر)
| تاریخ | قیمت |
|---|
| 1405/08/12 16:00 | 13,599,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 13,399,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 14,299,000 تومان |
| 1405/08/07 16:01 | 13,999,000 تومان |
12 ماهه شرکتی
1405/08/021405/08/13
کمترین 11,599,000 تومان — بیشترین 12,399,000 تومان (محور افقی: زمان، از چپ قدیمیتر به راست جدیدتر)
| تاریخ | قیمت |
|---|
| 1405/08/12 12:00 | 11,599,000 تومان |
| 1405/08/11 16:00 | 11,699,000 تومان |
| 1405/08/10 08:00 | 12,399,000 تومان |
| 1405/08/02 20:00 | 12,199,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.